مستربچ رنگی

مستربچ‌ها افزودنی‌های تغلیظ‌شده با پایه پلیمری جامد هستند که برای رنگ‌دهی یا بهبود خواص پلیمر مورد استفاده قرار می‌گیرند. گروه TSR مستربچ‌های رنگی، عمومی و تخصصی متنوعی را برای طیف گسترده‌ای از کاربردها تولید می‌کند.

یکی از کاربردهای اصلی و عمده مستربچ‌ها در صنایع پلیمری رنگ‌دهی به مواد مختلف از جمله PVC است. مستربچ‌های رنگی بر اساس پایه پلیمری و ترکیبات آن‌ها و همچنین استانداردهای رنگی، در طیف‌های مختلف رنگی تولید می‌شود.
مستربچ‌های برند polysun در رنگ‌های متنوع و رال کامل تولید می‌شوند و می‌توانند برای رنگ‌دهی به طیف گسترده‌ای از محصولات در صنایع مختلف به کار روند.

Color sample Density (g/cm3) Hardness (Shore A) Ral Color Number Color
1.40 ± 0.1 80 ± 2 1021 Rape Yellow
1.55 ± 0.1 75 ± 2 2004 Pure Orange
1.40 ± 0.1 80 ± 2 3000 Flame Red
1.40 ± 0.1 80 ± 2 3020 Traffic Red
1.45 ± 0.1 75 ± 2 4001 Red Lilac. Violet
1.50 ± 0.1 80 ± 2 5015 Sky blue
1.40 ± 0.1 75 ± 2 6018 Yellow Green
1.40 ± 0.1 75 ± 2 6024 Traffic Green
1.50 ± 0.1 85 ± 2 7000 Squirrel Gray
2.00 ± 0.1 85 ± 2 8002 Signal Brown
1.55 ± 0.1 80 ± 2 8003 Clay Brown
1.30 ± 0.1 80 ± 2 9005 Jet Black
1.75 ± 0.1 75 ± 2 9010 Pure White
Color sample Density (g/cm3) Hardness (Shore A) Ral Color Number Color
1.40 ± 0.1 80 ± 2 1021 Rape Yellow
1.55 ± 0.1 75 ± 2 2004 Pure Orange
1.40 ± 0.1 80 ± 2 3000 Flame Red
1.40 ± 0.1 80 ± 2 3020 Traffic Red
1.45 ± 0.1 75 ± 2 4001 Red Lilac. Violet
1.50 ± 0.1 80 ± 2 5015 Sky blue
1.40 ± 0.1 75 ± 2 6018 Yellow Green
1.40 ± 0.1 75 ± 2 6024 Traffic Green
1.50 ± 0.1 85 ± 2 7000 Squirrel Gray
2.00 ± 0.1 85 ± 2 8002 Signal Brown
1.55 ± 0.1 80 ± 2 8003 Clay Brown
1.30 ± 0.1 80 ± 2 9005 Jet Black
1.75 ± 0.1 75 ± 2 9010 Pure White

محصولات مرتبط با مستربچ رنگی

متریال
برند
کاربرد
راهکار

به اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری نیاز دارید؟

کارشناسان TSR آماده پاسخگویی به شما هستند.
به اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری نیاز دارید؟
کارشناسان TSR آماده پاسخگویی به شما هستند.
وبلاگ